簡(jiǎn)介: | |||
WFFL型風(fēng)冷防護(hù)罩采用雙層不銹鋼材料制造。具有較好的抗腐蝕能力,能在高溫多塵腐蝕性氣體較多的環(huán)境中使用。達(dá)到監(jiān)視與控制作用,所以廣泛用于鋼鐵廠等,達(dá)到提高生產(chǎn)效率,改善工作環(huán)境,降低勞動(dòng)強(qiáng)度的目的。 | |||
可選組件:渦旋制冷管![]() | |||
風(fēng)冷防護(hù)罩WFFL-1技術(shù)參數(shù): | |||
環(huán)境溫度: | -10~+150℃ | 相對(duì)濕度: | ≤80% (40℃) |
大氣壓力: | 86~106KPA | 粉塵濃度: | ≤200mg/m3 |
入口處壓縮空氣溫度: | ≤35℃ | 風(fēng)量: | 0.3~0.6L/S |
入口處壓縮空氣壓力: | 0.1~0.6Mpa | ||
針孔風(fēng)冷防護(hù)罩WFFL-2技術(shù)參數(shù): | |||
環(huán)境溫度: | ≤300℃ | 相對(duì)濕度: | ≤80% (40℃) |
大氣壓力: | 86~106KPA | 粉塵濃度: | ≤200mg/m3 |
入口處壓縮空氣溫度: | ≤35℃ | 風(fēng)量: | 0.3~0.6L/S |
入口處壓縮空氣壓力: | 0.1~0.4Mpa | ||
WFFL-1尺寸圖: | |||
![]() |